Thông báo – Thông tin bổ sung cho Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2022-2024
Ngày 14/2/2022 tại Ottawa – Sau khi báo cáo Thường niên năm 2021 trình Quốc hội về Nhập cư, IRCC đã vui mừng công bố thông tin chi tiết về Kế hoạch Cấp độ Nhập cư của Chính phủ Canada cho năm 2022-2024. Canada đặt mục tiêu chào đón 431.645 thường trú nhân mới vào năm 2022, 447.055 vào năm 2023 và 451.000 vào năm 2024.
Đặc biệt, trong năm nay chương trình thử nghiệm TR-PR mà năm ngoái được mở dành cho những người ở Canada làm trong 1 số ngành nghề nhất định và sinh viên tốt nghiệp ở Canada sẽ tiếp tục được tiến hành.
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NHẬP CƯ CANADA 2022-2024
Immigrant Category | 2022 | 202310 | 202410 | |||||||
Target | Low Range11 | High Range11 | Target | Low Range11 | High Range11 | Target | Low Range11 | High Range11 | ||
Overall Planned Permanent Resident Admissions | 431,645 | 360,000 | 445,000 | 447,055 | 380,000 | 465,000 | 451,000 | 390,000 | 475,000 | |
Economic | Federal High Skilled1 | 55,900 | 52,000 | 64,000 | 75,750 | 63,000 | 84,000 | 111,500 | 91,000 | 118,000 |
Federal Economic Public Policies2 | 40,000 | 30,000 | 48,000 | 32,000 | 25,000 | 42,000 | – | – | – | |
Federal Business3 | 1,000 | 800 | 1,500 | 1,000 | 800 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | |
Economic Pilots4: Caregivers5; Agri-Food Pilot; Rural and Northern Immigration Pilot; Economic Mobility Pathways Project | 10,250 | 4,000 | 10,500 | 11,250 | 7,000 | 18,000 | 12,750 | 8,000 | 20,000 | |
Atlantic Immigration Program | 6,250 | 4,000 | 8,000 | 6,500 | 4,000 | 10,000 | 6,500 | 4,000 | 12,000 | |
Provincial Nominee Program | 83,500 | 80,000 | 95,000 | 86,000 | 82,000 | 95,000 | 93,000 | 88,000 | 98,000 | |
Quebec Skilled Workers and Business6 | See the Quebec immigration plan | To be determined | To be determined | |||||||
Total Economic | 241,850 | 210,000 | 248,000 | 253,000 | 222,000 | 259,000 | 267,750 | 235,000 | 273,000 | |
Family | Spouses, Partners and Children | 80,000 | 68,000 | 81,000 | 81,000 | 70,000 | 84,000 | 81,000 | 70,000 | 84,000 |
Parents and Grandparents | 25,000 | 19,000 | 31,000 | 28,500 | 22,000 | 38,000 | 32,000 | 27,000 | 43,000 | |
Total Family | 105,000 | 90,000 | 109,000 | 109,500 | 94,000 | 113,000 | 113,000 | 99,000 | 117,000 | |
Refugees and Protected Persons | Protected Persons in Canada and Dependents Abroad | 24,500 | 20,000 | 27,500 | 25,000 | 20,500 | 28,000 | 25,500 | 21,000 | 28,500 |
Resettled Refugees – Government-Assisted7 | 19,790 | 15,500 | 24,000 | 17,260 | 13,500 | 26,000 | 13,000 | 10,000 | 19,500 | |
Resettled Refugees – Privately Sponsored | 31,255 | 19,000 | 34,000 | 30,795 | 19,400 | 34,000 | 23,000 | 15,500 | 28,000 | |
Resettled Refugees – Blended Visa Office-Referred | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,000 | 100 | 1,100 | 1,000 | 100 | 1,100 | |
Total Refugees8 and Protected Persons | 76,545 | 55,000 | 79,500 | 74,055 | 57,000 | 82,000 | 62,500 | 50,000 | 75,500 | |
Humanitarian and Other | Total Humanitarian & Compassionate and Other9 | 8,250 | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 7,000 | 11,000 | 7,750 | 6,000 | 9,500 |
French‑speaking immigration admissions necessary to meet 2023 objective in Francophone Immigration Strategy (PDF, 582 KB)12 | 14,014 | 17,886 |
NOTE:
(1)Bao gồm Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP), Chương trình Thương nhân Có tay nghề Liên bang (FTWP) và Lớp Kinh nghiệm Canada (CEC).
(2)Bao gồm các chính sách công cộng tạm thời có giới hạn thời gian dành cho con đường từ tạm trú sang thường trú nhân, với tất cả các đợt nhập học dự kiến vào cuối năm 2023.
(3)Bao gồm Chương trình Khởi nghiệp và Chương trình Tự kinh doanh.
(4)Tuyển sinh theo Chương trình Đề cử Thành phố sẽ được bao gồm trong danh mục này, sau khi chương trình được khởi động.
(5)Bao gồm việc nhập học trong Thí điểm Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Tại nhà (HCPP) và Thí điểm Nhân viên Hỗ trợ Tại nhà (HSWP). Các hồ sơ nhận được theo chương trình thí điểm của người chăm sóc từ kênh truyền thống và thông qua lộ trình tạm thời sẽ được xử lý để hoàn thành. Một số tuyển sinh trong danh mục này được dành cho Quebec.
(6)Theo Hiệp định Canada-Quebec, Quebec có toàn bộ trách nhiệm đối với việc lựa chọn những người nhập cư đến Quebec, ngoại trừ tầng lớp gia đình và những người được bảo vệ.
(7)Bao gồm luồng dành cho những người bảo vệ nhân quyền cần được bảo vệ: phụ nữ, nhà báo và người LGBTQ2.
(8)Bao gồm sự tiếp nhận từ phản ứng của Canada đối với tình hình ở Afghanistan.
(9)Bao gồm việc tiếp nhận những người được chọn vì lý do nhân đạo và nhân ái, vì lý do chính sách công và thuộc tầng lớp chủ sở hữu giấy phép. Điều này cũng bao gồm một số tiếp nhận từ phản ứng của Canada đối với tình hình ở Afghanistan.
(10)Các mục tiêu và phạm vi danh nghĩa cho năm 2023 và 2024 sẽ được xác nhận hoặc điều chỉnh trước ngày 1/11 hàng năm.
(11)Phạm vi cụ thể của chương trình và danh mục không được tính tổng cùng với phạm vi tổng thể. (12)Chính phủ Canada đặt mục tiêu tăng cường nhập cư Pháp ngữ để đạt mục tiêu 4,4% người nhập cư nói tiếng Pháp bên ngoài Quebec vào năm 2023. Phạm vi này cho biết số lượng tuyển sinh trong kế hoạch cấp liên bang sẽ cần thiết để đạt được mục tiêu đó vào năm 2023, dựa trên phạm vi tổng thể cho việc nhập học bên ngoài Quebec. Sau khi Quebec lập kế hoạch cấp độ năm 2023, phạm vi này có thể yêu cầu cập nhật.
Theo IRCC, link bài tiếng Anh: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2022-2024.html